###Премьер-лига: Майкон вновь обходит Ярмоленко в гонке бомбардиров ###
Оформив дубль в выездном матче против донецкого «Металлурга», форвард луцкой «Волыни» Майкон с 13-ю забитыми мячами вновь вырвался вперед в бомбардирской гонке, в одночасье обойдя киевского динамовца Андрея Ярмоленко.
Ниже предлагаем вниманию читателей первую девятку бомбардиров чемпионата, забивших в ворота соперников девять и более мячей:
| № | Футболист | Команда | Голы (Пен.) | Матчи | Среднее |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Майкон | "Волынь" | 13 (1) | 19 | 0,68 |
| 2 | Андрей Ярмоленко | "Динамо" | 12 | 23 | 0,52 |
| 3 | Браун Идейе | "Динамо" | 11 | 22 | 0,5 |
| 4 | Евгений Селезнев | "Шахтер" | 10 | 17 | 0,59 |
| 5 | Луис Адриано | "Шахтер" | 10 (2) | 19 | 0,53 |
| 6 | Никола Калинич | "Днепр" | 9 (1) | 16 | 0,56 |
| 7 | Джонатан Кристальдо | "Металлист" | 9 | 22 | 0,41 |
| 8 | Клейтон Хавьер | "Металлист" | 9 (1) | 22 | 0,41 |
| 9 | Марко Девич | "Металлист" | 9 (2) | 22 | 0,41 |











